Darmowa dostawa

Obsługiwane płatności
- == WYSYŁKA 24H== ŻARÓWKA GX53 LED 8W 3000K 8377 NOWODWORSKI
- == WYSYŁKA 24H== 10776 Lampa punktowa MONO NOWODVORSKI
- == WYSYŁKA 24H== GOVIK-ST DSO-B 29237 LAMPA OCZKO WPUSZCZANE KANLUX
- 9173 ŻARÓWKA SOCZEWKOWA LED G9 3W 3000K NOWODWORSKI
- == WYSYŁKA 24== 8203 Natynkowa lampa punktowa FLEA GX53 NOWODVORSKI LIGHTING
- == WYSYŁKA 24H== 25476 Oprawa sufitowa punktowa GORD XS DLP-50-B KANLUX NOWOŚĆ
- Kinkiet ogrodowy ARBOUR 1xLED 16460/93/16 Philips
- == WYSYŁKA 24H== 10481 Lampa punktowa MAUN NOWODVORSKI biała IP54
- == WYSYŁKA 24H== 4381 Oprawa podszafkowa punktowa ZEPO LFD-T02-C/M KANLUX 5905339043818
- == RABAT W SKLEPIE== 7841 Lampa sufitowa MONO II NOWODVORSKI
- == WYSYŁKA 48H == Philips Shades 8719514385382 kinkiet ogrodowy antracyt
- == WYSYŁKA 24H== MINI GORD DLP-50-B 28781 KANLUX OPRAWA PUNKTOWA SUFITOWA WPUSZCZANA W SUFIT CZARNA
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR PHILIPSL 8718699750350
TForce Core LED HPL 26w
Opis
| Koszt gospodarowania odpadami: | 0 10 zł |
| Symbol: | 929002350202 |
| Kod EAN: | 8718699750350 |
| Producent: | Signify Poland Sp. z o.o. |
| Jednostka: | 1 sztuka |
| Napięcie znamionowe | 220 240 V |
| Prąd znamionowy | 145 145 mA |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Moc lampy | 26 W |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Strumień świetlny | 4000 lm |
| Skuteczność świetlna | 153.00 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Kształt bańki | Inne |
| Lampa z włóknem | nie |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K |
| Trzonek | E27 |
| Kolor | Biały |
| Barwa światła | 840 |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kąt rozsyłu światła | 300 |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Możliwość ściemniania | nie |
| Średnica | 90 mm |
| Długość | 245 mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.0885 |
| Oznaczenie typu | Inne |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 15000 |
| Całkowity współczynnik odkształcenia (THD) | 0.17 |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 26 kWh |
| Średnia trwałość znamionowa | 25000 h |
| Możliwość sterowania zdalnego | nie |
| Ze zdalnym sterowaniem | nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
| Głęboki link do str. produktu |
| Etykieta energetyczna |
| Karta produktu dla etykiety energetycznej |
| Rysunek wymiarowy |
| Krzywa rozkładu światła |
| Karta produktu |
- Symbol HURT:
- LED0001369