Darmowa dostawa

Obsługiwane płatności
- 5905339004024 prawka do źródeł światła HLDR-GZ10 GU10 KANLUX
- 8202 Natynkowa lampa punktowa FLEA GX53 NOWODVORSKI LIGHTING
- 22437 Pierścień oprawy punktowej DALLA DTO-W KANLUX
- == WYSYŁKA 24H == BORD DLP-50-W LAMPA NATYKOWA KANLUX 22551
- == WYSYŁKA 24H== Lampa EYE white S 5255 Nowodvorski Lighting
- == WYSYŁKA 24H== Oh36S Kobi Oprawa Punktowa Oh36S Biała Kpoh36Sbi
- ŻARÓWKA LED ST45 LED 0,5W E27-WW 5905339260451 KANLUX do GIRLAND
- == WYSYŁKA 24H == MINI BORD DLP-50-B LAMPA WPUSZCZANA KANLUX 28783
- == WYSYŁKA 24H KODY RABATOWE== 8895 LAMPA SUFITOWA SPOT SET BIAŁY 8895 NOWODVORSKI LIGHTING
- DEKORACYJNA Lampa ogrodowa STONO 30 KANLUX 24651 KULA GRANIT TWORZYWO
- == WYSYŁKA 24H== Oprawa sufitowa punktowa DALLA KANLUX CZARNA OKRĄGŁA
- == WYSYŁKA 24H== 36591 Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła STONO 390 N KANLUX
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR PHILIPSL 8718699750350
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
TForce Core LED HPL 26w
Opis
| Koszt gospodarowania odpadami: | 0 10 zł |
| Symbol: | 929002350202 |
| Kod EAN: | 8718699750350 |
| Producent: | Signify Poland Sp. z o.o. |
| Jednostka: | 1 sztuka |
| Napięcie znamionowe | 220 240 V |
| Prąd znamionowy | 145 145 mA |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Moc lampy | 26 W |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Strumień świetlny | 4000 lm |
| Skuteczność świetlna | 153.00 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Kształt bańki | Inne |
| Lampa z włóknem | nie |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K |
| Trzonek | E27 |
| Kolor | Biały |
| Barwa światła | 840 |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kąt rozsyłu światła | 300 |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM6 |
| Możliwość ściemniania | nie |
| Średnica | 90 mm |
| Długość | 245 mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.0885 |
| Oznaczenie typu | Inne |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ |
| Minimalna liczba cykli załączeń | 15000 |
| Całkowity współczynnik odkształcenia (THD) | 0.17 |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 26 kWh |
| Średnia trwałość znamionowa | 25000 h |
| Możliwość sterowania zdalnego | nie |
| Ze zdalnym sterowaniem | nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1 |
| Głęboki link do str. produktu |
| Etykieta energetyczna |
| Karta produktu dla etykiety energetycznej |
| Rysunek wymiarowy |
| Krzywa rozkładu światła |
| Karta produktu |
- Symbol HURT:
- LED0001369